Redmi K60 Pro оснащений однокристальною системою Snapdragon 8 Gen 2, топовим AMOLED-екраном роздільною здатністю 2К з частотою до 120 Гц. Крім того, Redmi K60 Pro оснащений оперативною пам'яттю нового покоління LPDDR5X ємністю до 16 ГБ. Пропускна здатність складає 8533 Мбіт/с, що на 33% вище, ніж у LPDDR5. Нове покоління високошвидкісної флеш-пам'яті UFS 4.0 має швидкість послідовного читання до 3,4 Гбіт/с, що майже вдвічі більше ніж у попереднього покоління, а швидкість послідовного запису досягла 3,0 Гбіт/с.
Redmi K60 Pro отримав акумулятор ємністю 5000 мА·год, який повністю заряджається за допомогою комплектного адаптера потужністю 120 Вт за 19 хвилин. Телефони підтримав 30-ватну бездротову зарядку.
Redmi K60 Pro отримав 50-мегапіксельний датчик зображення Sony IMX800 оптичного формату 1/1,49 дюйма.
У комплекті поставки, крім смартфонів, є прозорий силіконовий чохол, скріпка для лотка SIM-карти, кабель і зарядний пристрій.
Висота | 162.8 мм (6.41 дюйм) |
Ширина | 75.4 мм (2.97 дюйм) |
Товщина | 8.6 мм (0.34 дюйма) |
Вага | 201 g (7.09 унція) |
Кольори | Чорний, Champion Black, Колір м’яти, Білий |
Тип дисплея | OLED |
Розмір дисплея | 6.67 дюйм |
Дозвіл | 1440 × 3200 пікселів |
Частота оновлення | 120 Гц |
Співвідношення сторін | 20:9 |
Щільність пікселів | 526 ppi |
Співвідношення екрану до тіла | ≈ 87.5% |
Пікова яскравість | 1400 cd/m² |
Сенсорний екран | Так |
Дисплей без рамки | Так |
Особливості | 68 мільярдів кольорів, Ємнісний сенсорний екран, Dolby Vision, HDR10+, Мультитач |
Чіпсет | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 |
Ядра процесора | Восьмиядерний |
Технологія процесора | 4 nm |
Максимальна швидкість процесора | 3.36 GHz |
Архітектура процесора | 64-bit |
Мікроархітектура | Cortex-X3, Cortex-A715, Cortex-A710, Cortex-A510 |
Тип пам'яті | LPDDR5X |
Графічний процесор | Qualcomm Adreno 740 |
ОЗП | 8GB, 12GB, 16GB |
Зберігання | 128GB, 256GB, 512GB |
Тип сховища | UFS 4.0 |
Розширюване сховище | Немає |
Операційна система | Android 13 (Tiramisu) |
Інтерфейс користувача | MIUI 14 |
Підтримка камери | Так |
Потрійна камера | 54 МП, f/1.9 ( Широкий кут), 1.0 μm, 1/1.49" Розмір датчика
Оптична стабілізація зображення (OIS) 8 МП ( Ультраширококутний ), 1.12 μm, 1/4" Розмір датчика 2 МП, f/2.4 ( Макрос ) |
Підтримка Flash | Так |
Тип спальника | Подвійний LED двотональний спалах |
Особливості | Високий динамічний діапазон (HDR) Панорама |
Підтримка відео | Так |
Роздільна здатність відео | 4320p @ 24 fps 2160p @ 30/60 fps 1080p @ 30/60/120/240/960 fps 720p @ 1920 fps |
Відео особливості | Gyro-EIS |
Підтримка камери | Так |
Одинарна камера | 16 МП ( Широкий кут), 1.0 μm, 1/3.06" Розмір датчика |
Особливості | Високий динамічний діапазон (HDR) |
Підтримка відео | Так |
Роздільна здатність відео | 1080p @ 30/60/120 fps |
Тип | Li-Poly |
Ємність | 5000 мАг |
Знімність | Не знімається |
Швидкість дротової зарядки | 120 З |
Підтримка бездротової зарядки | Так |
Швидкість бездротової зарядки | 30 З |
Підтримка швидкої зарядки | Так |
SIM-картки | Подвійна SIM |
Тип SIM | Nano-SIM |
Підтримка VoLTE | Так |
Швидкість передачі даних | 5G, LTE-A (CA), HSPA |
Смуги 2G | GSM: 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz CDMA: 800 MHz |
Смуги 3G | HSPA: 850 / 900 / 1700 / 2100 / 800 MHz |
Діапазони 4G | LTE: b1 (2100), b3 (1800), b4 (1700), b5 (850), b8 (900), b18 (800), b19 (800), b26 (850), b34 (2000), b38 (2600), b39 (1900), b40 (2300), b41 (2500), b42 (3500 MHz) |
Діапазони 5G | 5G: n1 (2100), n3 (1800), n5 (850), n8 (900), n28 (700), n38 (2600), n41 (2500), n77 (3700), n78 (3500 MHz) |
Підтримка Wi-Fi | Так ( Wi-Fi 6 ) |
Стандарти Wi-Fi | 802.11/a/b/g/n/ac/ax |
Функції Wi-Fi | Дводіапазонний, Мобільна точка доступу, Wi-Fi Direct |
Bluetooth | Так, v5.3 |
USB-порти | USB Type-C 2.0 USB On-The-Go |
Підключення через USB | Зарядка через USB, USB-накопичувач |
Підтримка GPS | Так |
Функція GPS | A-GPS, BDS, GALILEO, GLONASS, NavIC, QZSS |
Підтримка NFC | так |
Гучномовець | Так |
Роз'єм для навушників | Немає |
Тип аудіо | 24-біт/192 кГц аудіо, Stereo |
Датчики | Акселерометр Датчик колірного спектру Компас / Магнітометр Гіроскоп Датчик наближення Датчик відбитків пальців під дисплеєм |
Особливості | Quick Charge 3+ USB Power Delivery 3.0 |
Основні | |
---|---|
Виробник | Xiaomi |
Країна виробник | Китай |
Тип пристрою | Смартфон |
Форм-фактор | Моноблок |
Кількість підтримуваних SIM-карт | 2 |
Стан | Новий |
ОС | Android |
Гарантійний термін | 12 міс |
Колір | Чорний |