CUBOT Hafury V1 є потужним і багатофункціональним пристроєм, який ідеально підходить для користувачів, які потребують високої продуктивності та розширених можливостей, включаючи зручність мультизадачності та якісну фотографію.
Основна інформація про модель CUBOT Hafury V1:
Основні | |
---|---|
Виробник | Cubot |
Країна виробник | Китай |
Тип пристрою | Смартфон |
Форм-фактор | Моноблок |
Стандарт зв'язку | 3G (UMTS, HSUPA, HSPA), 4G (LTE), GPRS, GSM |
Кількість підтримуваних SIM-карт | 2 |
Стан | Новий |
QWERTY-клавіатура | Так |
ОС | Android |
Тип SIM-карти | Nano-SIM |
Вологозахищений корпус | Так |
Колір | Рожевий |
Гарантійний термін | 3 міс |
Стандарт Bluetooth | 5.0 |
Екран | |
Кольоровий екран | Так |
Тип екрану | IPS |
Діагональ екрану | 6.5 дюйма |
Роздільна здатність екрану | 2408х1080 |
Кількість пікселів на дюйм (PPI | 401 |
Пам'ять і процесор | |
Процесор | MediaTek MT8382 |
Кількість ядер | 8 |
Відеопроцесор | Mali-G72 MP3 |
Об'єм вбудованої пам'яті | 256 GB |
Об'єм оперативної пам'яті | 8000 MB |
Слоти карти пам'яті | microSD |
Живлення | |
Ємність акумулятору | 10600 мА/год |
Мультимедіа | |
Фотокамера | Так |
Кількість мегапікселів камери | 48 Мп |
Камера на лицьовій панелі | Так |
Кількість мегапікселів камери на лицьовій панелі | 16 Мп |
Габаритні розміри | |
Висота | 169.9 мм |
Ширина | 80.2 мм |
Товщина | 20 мм |
Вага | 382 г |
Інтерфейси підключення | |
NFC: | Є |
Основні | |
---|---|
Виробник | Cubot |
Країна виробник | Китай |
Тип пристрою | Смартфон |
Форм-фактор | Моноблок |
Кількість підтримуваних SIM-карт | 2 |
Стан | Новий |
ОС | Android |
Гарантійний термін | 3 міс |
Колір | Рожевий |